, 16.01.2021  
,


, .

.
×
  • .
  • .
16.01.2021 -
USD EUR




,
72,50 74,50 88,30 90,30 ()
, 18/2, 8 (800) 200-20-05
72,46 74,76 87,73 90,13
, 1/1, 8 (800) 200-00-00
73,20 73,99 88,65 89,44 ,
, 4, 8 (383) 230-55-44
71,83 74,77 87,22 90,78
, 14, 8 (800) 100-27-37
72,40 74,50 88,00 90,10
-, 43, 8 (800) 200-62-00
73,06 74,40 88,51 90,00 ̻
, 57, 8 (383) 207-92-10
72,20 75,20 87,60 90,60
, 9, 8 (383) 325-15-70
71,95 74,46 87,65 90,12
, 13, 8 (383) 290-15-88, 8 (800) 100-01-00
72,35 74,85 88,00 90,50 !
-, 70, 8 (383) 325-19-81
68,53 78,44 83,84 94,55
, 53, 8 (383) 230-01-63
70,96 76,20 86,47 91,76 л ()
, 2, 8 (383) 230-22-01
71,41 75,62 86,68 91,35 ()
, 48, 8 (383) 360-09-00
71,95 75,60 87,35 91,00
, 30, 8 (800) 100-24-24
71,60 75,43 86,76 90,86 ()
, 2, 8 (800) 100-07-01
72,65 73,80 88,30 89,60 -
, 2, 8 (383) 217-85-19
72,00 75,00 87,65 90,65 -
, 52, 8 (800) 250-05-20
71,02 76,33 86,51 91,86
-, 184/1, 8 (800) 250-57-57
71,50 75,50 87,00 91,00
, 27, 8 (383) 383-28-29
72,25 74,75 87,75 90,25
, 20, 8 (800) 700-40-40
72,05 75,10 87,30 90,40
, 63, 8 (800) 500-37-10
72,65 74,65 88,00 90,00
-, 30, 8 (800) 100-71-00
71,72 75,47 87,03 90,80
-, 46, 8 (800) 555-55-50 . 900
73,05 74,45 88,50 89,75
-, 179, 8 (800) 333-22-44

: «.»

! . .

  16/01
USD 73,20 73,80 73,55 -0,25
EUR 88,65 89,44 89,25 -0,39